Met behulp van onderstaande tabel vergelijken we de V-Nix Quadcopter met de Parrot AR Drone 2.0. De V-Nix Quadcopter is een professioneel product voor het maken van luchtfoto’s en video’s. De Parrot AR Drone 2.0 is vooral een leuke gadget met een ingebouwde camera.
| Specificaties | Quadcopter | AR Drone 2 |
| Aantal motoren | 4 | 4 |
| Maximale Payload | 1500g | 100g |
| vliegen tot | 5 bft | 2 bft |
| Inklapbaar frame | ||
| Altitude Hold | ||
| GPS Position Hold | ||
| Automatic Return to Home | ||
| Gyro gestabiliseerde cameramount | ||
| beweegbare cameramount | ||
| Geschikt voor beginners | ||
| Uitbreidbaar met extra Features | ||
| Ingebouwde 720p Camera | ||
| Besturing met tablet/telefoon | ||
| Geschikt voor luchtfotografie | ||
| Optionele koffer | ||
| Vlieglessen |
Voor verdere vragen over deze producten kunt u gerust contact opnemen met V-Nix.